2020陕西国防工业职业技术学院录取分数线汇总(含2017-2020历年)

2018年陕西国防工业职业技术学院录取分数线【全国】2018年我院在各省市录取情况一览表 省市 省份 批次 科类 省控线 最低分

2018年陕西国防工业职业技术学院录取分数线【全国】

2018年我院在各省市录取情况一览表

2020陕西国防工业职业技术学院录取分数线汇总(含2017-2020历年)
省市 省份 批次 科类 省控线 最低分 最高分 平均分 计划数 录取数
代码
14 山西 高考招生 文史 150 376 447 405.09 22 22
14 山西 理工 150 347 416 372.54 50 50
15 内蒙古 高考招生 理工 160 237 325 282.4 5 5
21 辽宁 高考招生 理工 180 339 439 372.7 10 10
23 黑龙江 高考招生 文史 160 307 367 338.8 5 5
23 黑龙江 理工 160 261 360 311 5 5
37 山东 高考招生 文史 170 333 485 385.2 5 5
37 山东 理工 170 303 369 344.8 5 5
41 河南 高考招生 文史 200 358 428 384.6 10 10
41 河南 理工 200 353 377 367.4 5 5
43 湖南 高考招生 理工 200 218 355 285.2 10 5
51 四川 高考招生 文史 190 318 412 345.2 10 10
51 四川 理工 180 293 443 352.3 10 10
53 云南 高考招生 理工 200 260 432 357.4 10 10
61 陕西 分类考试(自主)招生 文史 自主 244 411 313.53 713 713
61 陕西 理工 自主 246 430 317.06 1361 1361
61 陕西 单招 自主 233 499 322.23 363 363
61 陕西 单招专科 单招 120 129 319 227.18 76 88
61 陕西 高考招生 文史 160 177 467 329.17 430 448
61 陕西 理工 160 160 431 263.98 1715 1696
62 甘肃 高考招生 文史 180 364 457 389.22 40 40
62 甘肃 理工 180 372 427 389.15 80 80
63 青海 高考招生 理工 200 247 332 295.08 25 25
64 宁夏 高考招生 文史 200 342 484 386.4 10 10
64 宁夏 理工 200 290 360 326.68 25 25

3、2017年陕西国防工业职业技术学院录取分数线【全国】

陕西国防工业职业技术学院2017年录取分数线

省份 批次 科类 省控线 最低分 最高分 平均分 录取数
陕西 分类招生 文史 自主 263 431 333.03 602
陕西 理工 自主 263 441 339.92 1445
陕西 单招 自主 266 499 348.01 185
陕西 单招专科 单招 100 115 255 192.00 84
陕西 高考招生 文史 150 160 465 312.66 459
陕西 理工 150 162 408 271.89 1389
甘肃 高考招生 文史 180 331 443 374.48 80
甘肃 理工 180 306 422 349.09 190
河南 高考招生 文史 180 272 377 316.20 10
河南 理工 180 292 355 314.20 5
黑龙江 高考招生 文史 160 220 260 233.50 4
黑龙江 理工 160 188 293 245.40 5
辽宁 高考招生 理工 180 303 352 325.50 10
宁夏 高考招生 文史 200 262 419 341.41 22
宁夏 理工 200 268 387 301.45 40
青海 高考招生 文史 200 263 263 263.00 1
青海 理工 200 220 335 284.26 43
山东 高考招生 文史 170 254 468 358.40 5
山东 理工 170 280 363 317.60 5
山西 高考招生 文史 130 333 439 359.60 30
山西 理工 130 306 382 335.12 60
四川 高考招生 文史 190 248 444 369.14 7
四川 理工 180 239 404 332.44 9

原创文章,作者:凯尔,如若转载,请注明出处:https://www.meirixz.com/jiri/219771.html